石川県医師会会費賦課額並びに会館運営負担金額の変更について
1 会費並びに入会金賦課額
| 区分 | 会費(年額) | 入会金 |
| A | 86,500円 | 300,000円 |
| B | 17,300円 | なし |
| C | 4,200円 (免除) |
なし |
2 会館運営負担金
| 区分 | 負担金(年額) |
| A | 9,500円 |
| B | 1,900円 |
| C | − |
| 区分 | 会費(年額) | 入会金 |
| A | 86,500円 | 300,000円 |
| B | 17,300円 | なし |
| C | 4,200円 (免除) |
なし |
| 区分 | 負担金(年額) |
| A | 9,500円 |
| B | 1,900円 |
| C | − |