イネ科花粉症の予防対策
花粉観測情報
●令和08年04月30日の花粉状況
| 非常に多い | 多い | やや多い | 少ない |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
●令和08年04月30日の花粉飛散数
| 地区 | 中央地区 | |
| 地域 | 金沢市 | 白山市(旧 松任市) |
| 施設 | 福田耳鼻咽喉科医院 | 今村耳鼻咽喉科医院 |
| 花粉飛散数 |
少ない
|
|
| コメント | ||
| 地区 | 加賀地区 | 能登地区 |
| 地域 | 小松市 | 七尾市 |
| 施設 | 上出耳鼻咽喉科医院 | 山ア耳鼻咽喉科クリニック |
| 花粉飛散数 |
多い
|
|
| コメント |
今年の花粉飛散数(石川県花粉定点調査表)
| 地 区 名 |
中央地区 | 加賀地区 | 能登地区 | 地 区 名 |
|
| 地 域 名 |
金沢市 | 白山市(旧 松任市) | 小松市 | 七尾市 | 地 域 名 |
| 施 設 名 |
福 田 耳 鼻 咽 喉 科 医 院 |
今 村 耳 鼻 咽 喉 科 医 院 |
上 出 耳 鼻 咽 喉 科 医 院 |
山 ア 耳 鼻 咽 喉 科 ク リ ニ ッ ク |
施 設 名 |
| 飛 散 日 | 花粉個数 | 飛 散 日 |
|||
| 04/01 | 0 | 0 | 0 | 04/01 | |
| 04/02 | 0 | 1 | 2 | 04/02 | |
| 04/03 | 0 | 2 | 4 | 04/03 | |
| 04/04 | 1 | 0 | 6 | 04/04 | |
| 04/05 | 1 | 3 | 04/05 | ||
| 04/06 | 2 | 5 | 6 | 04/06 | |
| 04/07 | 0 | 0 | 4 | 04/07 | |
| 04/08 | 1 | 5 | 04/08 | ||
| 04/09 | 2 | 26 | 9 | 04/09 | |
| 04/10 | 0 | 4 | 3 | 04/10 | |
| 04/11 | 6 | 18 | 3 | 04/11 | |
| 04/12 | 9 | 28 | 4 | 04/12 | |
| 04/13 | 2 | 16 | 19 | 04/13 | |
| 04/14 | 5 | 18 | 11 | 04/14 | |
| 04/15 | 8 | 4 | 21 | 04/15 | |
| 04/16 | 7 | 28 | 29 | 04/16 | |
| 04/17 | 11 | 32 | 190 | 04/17 | |
| 04/18 | 5 | 39 | 45 | 04/18 | |
| 04/19 | 22 | 33 | 69 | 04/19 | |
| 04/20 | 16 | 48 | 228 | 04/20 | |
| 04/21 | 8 | 24 | 33 | 04/21 | |
| 04/22 | 7 | 54 | 52 | 04/22 | |
| 04/23 | 1 | 8 | 46 | 04/23 | |
| 04/24 | 2 | 58 | 47 | 04/24 | |
| 04/25 | 10 | 43 | 04/25 | ||
| 04/26 | 8 | 41 | 145 | 04/26 | |
| 04/27 | 1 | 5 | 15 | 04/27 | |
| 04/28 | 2 | 11 | 146 | 04/28 | |
| 04/29 | 0 | 3 | 04/29 | ||
| 04/30 | 2 | 12 | 04/30 | ||
花粉飛散数(石川県花粉定点調査表)
| 観測年 | イネ科花粉 |
| 2026年 | (4月) (5月) (6月) |
| 2025年 | (4月) (5月) (6月) |
| 2024年 | (4月) (5月) (6月) |
| 2023年 | (4月) (5月) (6月) |
| 2022年 | (4月) (5月) (6月) |
| 2021年 | (4月) (5月) (6月) |
| 2020年 | (4月) (5月) (6月) |
| 2019年 | (4月) (5月) (6月) |
| 2018年 | (4月) (5月) (6月) |
| 2017年 | (4月) (5月) (6月) |
| 2016年 | (4月) (5月) (6月) |
| 2015年 | (4月) (5月) (6月) |
| 2014年 | (4月) (5月) (6月) |
| 2013年 | (4月) (5月) (6月) |
| 2012年 | (4月) (5月) (6月) |
| 2011年 | (4月) (5月) (6月) |
| 2010年 | (4月) (5月) (6月) |
| 2009年 | (4月) (5月) (6月) |
| 2008年 | (4月) (5月) (6月) |
| 2007年 | (4月) (5月) (6月) |
| 2006年 | (4月) (5月) (6月) |
| 2005年 | (4月) (5月) (6月) |
| 2004年 | (4月) (5月) (6月) |
| 2003年 | (4月) (5月) (6月) |
| 2002年 | (4月) (5月) (6月) |
| 2001年 | (4月) (5月) (6月) |
| 2000年 | (4月) (5月) (6月) |
| 1999年 | (4月) (5月) (6月) |




少ない
多い