イネ科花粉症の予防対策
花粉観測情報
令和07年の観測は終了いたしました。
今年の花粉飛散数(石川県花粉定点調査表)
| 地 区 名 |
中央地区 | 加賀地区 | 能登地区 | 地 区 名 |
|
| 地 域 名 |
金沢市 | 白山市(旧 松任市) | 小松市 | 七尾市 | 地 域 名 |
| 施 設 名 |
福 田 耳 鼻 咽 喉 科 医 院 |
今 村 耳 鼻 咽 喉 科 医 院 |
上 出 耳 鼻 咽 喉 科 医 院 |
山 ア 耳 鼻 咽 喉 科 ク リ ニ ッ ク |
施 設 名 |
| 飛 散 日 | 花粉個数 | 飛 散 日 |
|||
| 04/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/01 |
| 04/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/02 |
| 04/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/03 |
| 04/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/04 |
| 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/05 |
| 04/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/06 |
| 04/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/07 |
| 04/08 | 1 | 1 | 4 | 6 | 04/08 |
| 04/09 | 0 | 0 | 3 | 7 | 04/09 |
| 04/10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 04/10 |
| 04/11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 04/11 |
| 04/12 | 2 | 2 | 5 | 10 | 04/12 |
| 04/13 | 0 | 0 | 1 | 04/13 | |
| 04/14 | 1 | 3 | 1 | 11 | 04/14 |
| 04/15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 04/15 |
| 04/16 | 2 | 1 | 1 | 5 | 04/16 |
| 04/17 | 8 | 19 | 2 | 10 | 04/17 |
| 04/18 | 3 | 14 | 5 | 11 | 04/18 |
| 04/19 | 5 | 8 | 20 | 30 | 04/19 |
| 04/20 | 3 | 3 | 12 | 13 | 04/20 |
| 04/21 | 4 | 1 | 30 | 2 | 04/21 |
| 04/22 | 6 | 13 | 28 | 17 | 04/22 |
| 04/23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 04/23 |
| 04/24 | 8 | 7 | 8 | 8 | 04/24 |
| 04/25 | 3 | 0 | 23 | 24 | 04/25 |
| 04/26 | 8 | 23 | 29 | 58 | 04/26 |
| 04/27 | 28 | 19 | 42 | 171 | 04/27 |
| 04/28 | 5 | 3 | 32 | 04/28 | |
| 04/29 | 2 | 1 | 6 | 11 | 04/29 |
| 04/30 | 10 | 5 | 26 | 27 | 04/30 |
| 05/01 | 13 | 42 | 147 | 05/01 | |
| 05/02 | 0 | 6 | 55 | 05/02 | |
| 05/03 | 1 | 10 | 05/03 | ||
| 05/04 | 2 | 6 | 5 | 05/04 | |
| 05/05 | 1 | 16 | 05/05 | ||
| 05/06 | 0 | 2 | 05/06 | ||
| 05/07 | 1 | 4 | 185 | 05/07 | |
| 05/08 | 4 | 29 | 40 | 05/08 | |
| 05/09 | 7 | 19 | 48 | 05/09 | |
| 05/10 | 0 | 8 | 30 | 05/10 | |
| 05/11 | 0 | - | 2 | 4 | 05/11 |
| 05/12 | 0 | 7 | 0 | 05/12 | |
| 05/13 | 4 | 12 | 17 | 05/13 | |
| 05/14 | 3 | 12 | 12 | 05/14 | |
| 05/15 | 4 | 9 | 40 | 05/15 | |
| 05/16 | 4 | 13 | 66 | 05/16 | |
| 05/17 | 8 | 9 | 93 | 05/17 | |
| 05/18 | 3 | 7 | 05/18 | ||
| 05/19 | 6 | 18 | 110 | 05/19 | |
| 05/20 | 4 | 9 | 81 | 05/20 | |
| 05/21 | 11 | 7 | 172 | 05/21 | |
| 05/22 | 2 | 11 | 20 | 05/22 | |
| 05/23 | 12 | 13 | 68 | 05/23 | |
| 05/24 | 0 | 1 | 14 | 05/24 | |
| 05/25 | 1 | 1 | 05/25 | ||
| 05/26 | 2 | 5 | 42 | 05/26 | |
| 05/27 | 3 | 7 | 14 | 05/27 | |
| 05/28 | 5 | 3 | 16 | 05/28 | |
| 05/29 | 5 | 1 | 7 | 05/29 | |
| 05/30 | 2 | 3 | 7 | 05/30 | |
| 05/31 | 1 | 1 | 3 | 05/31 | |
| 06/01 | 0 | 1 | 1 | 06/01 | |
| 06/02 | 3 | 2 | 2 | 06/02 | |
| 06/03 | 0 | 2 | 4 | 06/03 | |
| 06/04 | 3 | 2 | 9 | 06/04 | |
| 06/05 | 1 | 1 | 6 | 06/05 | |
| 06/06 | 1 | 3 | 9 | 06/06 | |
| 06/07 | 1 | 1 | 2 | 06/07 | |
| 06/08 | 2 | 2 | 1 | 06/08 | |
| 06/09 | 0 | 2 | 3 | 06/09 | |
| 06/10 | 1 | 0 | 2 | 06/10 | |
| 06/11 | 終了 | 終了 | 終了 | 3 | 06/11 |
| 06/12 | 2 | 06/12 | |||
| 06/13 | 終了 | 終了 | 終了 | 終了 | 06/13 |
花粉飛散数(石川県花粉定点調査表)
| 観測年 | イネ科花粉 |
| 2025年 | (4月) (5月) (6月) |
| 2024年 | (4月) (5月) (6月) |
| 2023年 | (4月) (5月) (6月) |
| 2022年 | (4月) (5月) (6月) |
| 2021年 | (4月) (5月) (6月) |
| 2020年 | (4月) (5月) (6月) |
| 2019年 | (4月) (5月) (6月) |
| 2018年 | (4月) (5月) (6月) |
| 2017年 | (4月) (5月) (6月) |
| 2016年 | (4月) (5月) (6月) |
| 2015年 | (4月) (5月) (6月) |
| 2014年 | (4月) (5月) (6月) |
| 2013年 | (4月) (5月) (6月) |
| 2012年 | (4月) (5月) (6月) |
| 2011年 | (4月) (5月) (6月) |
| 2010年 | (4月) (5月) (6月) |
| 2009年 | (4月) (5月) (6月) |
| 2008年 | (4月) (5月) (6月) |
| 2007年 | (4月) (5月) (6月) |
| 2006年 | (4月) (5月) (6月) |
| 2005年 | (4月) (5月) (6月) |
| 2004年 | (4月) (5月) (6月) |
| 2003年 | (4月) (5月) (6月) |
| 2002年 | (4月) (5月) (6月) |
| 2001年 | (4月) (5月) (6月) |
| 2000年 | (4月) (5月) (6月) |
| 1999年 | (4月) (5月) (6月) |