イネ科花粉症の予防対策
花粉観測情報
●令和08年07月25日の花粉状況
| 非常に多い | 多い | やや多い | 少ない |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
●令和08年07月25日の花粉飛散数
| 地区 | 中央地区 | |
| 地域 | 金沢市 | 白山市(旧 松任市) |
| 施設 | 福田耳鼻咽喉科医院 | 今村耳鼻咽喉科医院 |
| 花粉飛散数 | ||
| コメント | ||
| 地区 | 加賀地区 | 能登地区 |
| 地域 | 小松市 | 七尾市 |
| 施設 | 上出耳鼻咽喉科医院 | 山ア耳鼻咽喉科クリニック |
| 花粉飛散数 |
少ない
|
|
| コメント |
今年の花粉飛散数(石川県花粉定点調査表)
| 地 区 名 |
中央地区 | 加賀地区 | 能登地区 | 地 区 名 |
|
| 地 域 名 |
金沢市 | 白山市(旧 松任市) | 小松市 | 七尾市 | 地 域 名 |
| 施 設 名 |
福 田 耳 鼻 咽 喉 科 医 院 |
今 村 耳 鼻 咽 喉 科 医 院 |
上 出 耳 鼻 咽 喉 科 医 院 |
山 ア 耳 鼻 咽 喉 科 ク リ ニ ッ ク |
施 設 名 |
| 飛 散 日 | 花粉個数 | 飛 散 日 |
|||
| 04/01 | 0 | 0 | 0 | 04/01 | |
| 04/02 | 0 | 1 | 2 | 04/02 | |
| 04/03 | 0 | 2 | 4 | 04/03 | |
| 04/04 | 1 | 0 | 6 | 04/04 | |
| 04/05 | 1 | 3 | 04/05 | ||
| 04/06 | 2 | 5 | 6 | 04/06 | |
| 04/07 | 0 | 0 | 4 | 04/07 | |
| 04/08 | 1 | 5 | 04/08 | ||
| 04/09 | 2 | 26 | 9 | 04/09 | |
| 04/10 | 0 | 4 | 3 | 04/10 | |
| 04/11 | 6 | 18 | 3 | 04/11 | |
| 04/12 | 9 | 28 | 4 | 04/12 | |
| 04/13 | 2 | 16 | 19 | 04/13 | |
| 04/14 | 5 | 18 | 11 | 04/14 | |
| 04/15 | 8 | 4 | 21 | 04/15 | |
| 04/16 | 7 | 28 | 29 | 04/16 | |
| 04/17 | 11 | 32 | 190 | 04/17 | |
| 04/18 | 5 | 39 | 45 | 04/18 | |
| 04/19 | 22 | 33 | 69 | 04/19 | |
| 04/20 | 16 | 48 | 228 | 04/20 | |
| 04/21 | 8 | 24 | 33 | 04/21 | |
| 04/22 | 7 | 54 | 52 | 04/22 | |
| 04/23 | 1 | 8 | 46 | 04/23 | |
| 04/24 | 2 | 58 | 47 | 04/24 | |
| 04/25 | 10 | 43 | 04/25 | ||
| 04/26 | 8 | 41 | 145 | 04/26 | |
| 04/27 | 1 | 5 | 15 | 04/27 | |
| 04/28 | 2 | 11 | 146 | 04/28 | |
| 04/29 | 0 | 3 | 04/29 | ||
| 04/30 | 2 | 12 | 04/30 | ||
| 05/01 | 0 | 3 | 13 | 05/01 | |
| 05/02 | 2 | 31 | 102 | 05/02 | |
| 05/03 | 0 | 18 | 05/03 | ||
| 05/04 | 0 | 1 | 42 | 05/04 | |
| 05/05 | 2 | 16 | 05/05 | ||
| 05/06 | 1 | 10 | 34 | 05/06 | |
| 05/07 | 3 | 6 | 05/07 | ||
| 05/08 | 1 | 14 | 13 | 05/08 | |
| 05/09 | 15 | 8 | 49 | 05/09 | |
| 05/10 | 3 | 7 | 9 | 05/10 | |
| 05/11 | 3 | 16 | 14 | 05/11 | |
| 05/12 | 4 | 8 | 32 | 05/12 | |
| 05/13 | 9 | 7 | 30 | 05/13 | |
| 05/14 | 3 | 6 | 18 | 05/14 | |
| 05/15 | 9 | 16 | 20 | 05/15 | |
| 05/16 | 5 | 12 | 39 | 05/16 | |
| 05/17 | 4 | 1 | 05/17 | ||
| 05/18 | 18 | 21 | 54 | 05/18 | |
| 05/19 | 12 | 7 | 80 | 05/19 | |
| 05/20 | 9 | 6 | 40 | 05/20 | |
| 05/21 | 4 | 1 | 18 | 05/21 | |
| 05/22 | 1 | 0 | 10 | 05/22 | |
| 05/23 | 3 | 0 | 6 | 05/23 | |
| 05/24 | 3 | 1 | 6 | 05/24 | |
| 05/25 | 2 | 10 | 10 | 05/25 | |
| 05/26 | 4 | 3 | 8 | 05/26 | |
| 05/27 | 4 | 3 | 15 | 05/27 | |
| 05/28 | 0 | 0 | 1 | 05/28 | |
| 05/29 | 1 | 2 | 3 | 05/29 | |
| 05/30 | 3 | 2 | 13 | 05/30 | |
| 05/31 | 0 | 3 | 3 | 05/31 | |
| 06/01 | 2 | 1 | 0 | 06/01 | |
| 06/02 | 0 | 3 | 0 | 06/02 | |
| 06/03 | 0 | 1 | 2 | 06/03 | |
| 06/04 | 2 | 1 | 3 | 06/04 | |
| 06/05 | 0 | 0 | 2 | 06/05 | |
| 06/06 | 0 | 0 | 1 | 06/06 | |
| 06/07 | 0 | 1 | 06/07 | ||
| 06/08 | 1 | 0 | 0 | 06/08 | |
| 06/09 | 0 | 0 | 0 | 06/09 | |
| 06/10 | 0 | 1 | 1 | 06/10 | |
| 06/11 | 0 | 0 | 0 | 06/11 | |
| 06/12 | 0 | 1 | 1 | 06/12 | |
| 06/13 | 0 | 0 | 4 | 06/13 | |
| 06/14 | 1 | 1 | 0 | 06/14 | |
| 06/15 | 1 | 2 | 0 | 06/15 | |
| 06/16 | 0 | 0 | 1 | 06/16 | |
| 06/17 | 0 | 1 | 0 | 06/17 | |
| 06/18 | 0 | 1 | 06/18 | ||
| 06/19 | 0 | 1 | 1 | 06/19 | |
| 06/20 | 1 | 0 | 0 | 06/20 | |
| 06/21 | 0 | 0 | 06/21 | ||
| 06/22 | 0 | 0 | 1 | 06/22 | |
| 06/23 | 0 | 0 | 0 | 06/23 | |
| 06/24 | 0 | 0 | 1 | 06/24 | |
| 06/25 | 0 | 0 | 0 | 06/25 | |
| 06/26 | 0 | 0 | 0 | 06/26 | |
| 06/27 | 0 | 0 | 0 | 06/27 | |
| 06/28 | 0 | 0 | 06/28 | ||
| 06/29 | 0 | 0 | 0 | 06/29 | |
| 06/30 | 0 | 0 | 0 | 06/30 | |
| 07/01 | 0 | 0 | 0 | 07/01 | |
| 07/02 | 0 | 0 | 0 | 07/02 | |
| 07/03 | 0 | 0 | 07/03 | ||
| 07/04 | 0 | 07/04 | |||
| 07/05 | 0 | 07/05 | |||
| 07/06 | 1 | 07/06 | |||
| 07/07 | 2 | 07/07 | |||
| 07/08 | 1 | 07/08 | |||
| 07/09 | 1 | 07/09 | |||
| 07/10 | 0 | 07/10 | |||
| 07/11 | 1 | 07/11 | |||
| 07/12 | 3 | 07/12 | |||
| 07/13 | 2 | 07/13 | |||
| 07/14 | 1 | 07/14 | |||
| 07/15 | 2 | 07/15 | |||
| 07/16 | 0 | 07/16 | |||
| 07/17 | 0 | 07/17 | |||
| 07/18 | 0 | 07/18 | |||
| 07/19 | 3 | 07/19 | |||
| 07/20 | 1 | 07/20 | |||
| 07/21 | 2 | 07/21 | |||
| 07/22 | 1 | 07/22 | |||
| 07/23 | 1 | 07/23 | |||
| 07/24 | 2 | 07/24 | |||
| 07/25 | 2 | 07/25 | |||
花粉飛散数(石川県花粉定点調査表)
| 観測年 | イネ科花粉 |
| 2026年 | (4月) (5月) (6月) |
| 2025年 | (4月) (5月) (6月) |
| 2024年 | (4月) (5月) (6月) |
| 2023年 | (4月) (5月) (6月) |
| 2022年 | (4月) (5月) (6月) |
| 2021年 | (4月) (5月) (6月) |
| 2020年 | (4月) (5月) (6月) |
| 2019年 | (4月) (5月) (6月) |
| 2018年 | (4月) (5月) (6月) |
| 2017年 | (4月) (5月) (6月) |
| 2016年 | (4月) (5月) (6月) |
| 2015年 | (4月) (5月) (6月) |
| 2014年 | (4月) (5月) (6月) |
| 2013年 | (4月) (5月) (6月) |
| 2012年 | (4月) (5月) (6月) |
| 2011年 | (4月) (5月) (6月) |
| 2010年 | (4月) (5月) (6月) |
| 2009年 | (4月) (5月) (6月) |
| 2008年 | (4月) (5月) (6月) |
| 2007年 | (4月) (5月) (6月) |
| 2006年 | (4月) (5月) (6月) |
| 2005年 | (4月) (5月) (6月) |
| 2004年 | (4月) (5月) (6月) |
| 2003年 | (4月) (5月) (6月) |
| 2002年 | (4月) (5月) (6月) |
| 2001年 | (4月) (5月) (6月) |
| 2000年 | (4月) (5月) (6月) |
| 1999年 | (4月) (5月) (6月) |




少ない